Luméskn 的对比情况
| 特征 | 卢梅斯克 | Omnilux Contour Face | CurrentBody 系列 2 |
|---|---|---|---|
| TGA/FDA批准 | 是的 | 是的 | 是的 |
| LED灯泡 | 72 | 66 | 132 |
| LED芯片总数 | 288 | 132 | 236 |
| 红灯 | 630纳米 | 633纳米 | 633纳米 |
| 蓝光 | 是的 | 不 | 不 |
| 近红外 | 850纳米 | 830纳米 | 830纳米 |
| 无线设计 | 是的 | 不 | 不 |
| 口罩材料 | 柔性食品级硅胶 | 柔性医用级硅胶 | 柔性硅胶 |
| 价格 | 599美元 | 649美元以上 | 620美元以上 |
常见问题解答
有疑问?我们已解答了有关安全性、效果以及如何使用设备的常见问题。





