Luméskn 的比較狀況
| 特徵 | 盧梅斯克 | Omnilux Contour Face | CurrentBody 系列 2 |
|---|---|---|---|
| TGA/FDA批准 | 是的 | 是的 | 是的 |
| LED燈泡 | 72 | 66 | 132 |
| LED晶片總數 | 288 | 132 | 236 |
| 紅燈 | 630奈米 | 633奈米 | 633奈米 |
| 藍光 | 是的 | 不 | 不 |
| 近紅外線 | 850奈米 | 830奈米 | 830奈米 |
| 無線設計 | 是的 | 不 | 不 |
| 口罩材料 | 柔性食品級矽膠 | 柔性醫用級矽膠 | 柔性矽膠 |
| 價格 | 599美元 | 649美元以上 | 620美元以上 |
常見問題解答
有疑問?我們已解答了有關安全性、效果以及如何使用設備的常見問題。





